ʻO ke kāʻei ʻeha ʻaʻahu lapaʻau ʻoki kino
Nā kikoʻī | |||||||
| ʻAno hana maʻemaʻe | EO | Mea Hana | ʻAʻole i ulana ʻia | ||||
| Hoʻopili ʻana | 1pcs/ʻeke,50pcx/pahu | Hoʻokaʻawale ʻana | Papa 2 | ||||
| Hana | 1. Hoʻopaʻa a uhi i ka catheter IV, 2. ʻEha postoperative, ʻeha maʻamau e like me ka ʻeha ʻoki ʻia a me ka laceration | ||||||
| Ka nui maʻamau (CM) | Ka nui o ka pahu (CM) | Hoʻopili (ʻōwili/ctn) | |||||
| 5 × 5 | 50x20x45 | 50pcs/pahu, 2500pcs/ctn | |||||
| 5 × 7 | 52x24x45 | 50pcs/pahu, 2500pcs/ctn | |||||
| 6 × 7 | 52x24x50 | 50pcs/pahu, 2500pcs/ctn | |||||
| 6 × 8 | 50x21x31 | 50pcs/pahu, 2500pcs/ctn | |||||
| 6 × 10 | 42x35x31 | 50pcs/pahu, 2500pcs/ctn | |||||



















