Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
Nā kikoʻī |
| Ka nui | 1ml-10ml | Mea Hana | Paipu aniani/paipu PET |
| Hoʻopili ʻana | 100pcs/ Pā, 1200ocs/ctn | Hoʻokaʻawale ʻana | Papa II |
| Ka wā kūpono | 1 makahiki no ka paipu PET, 2 makahiki no ka paipu aniani |
| Hana | ʻO ke kumu nui o ka ipu hōʻiliʻili koko, ʻo ia ka hōʻiliʻili a me ka hoʻopili ʻana i ke koko. |
| Mea | Mea hoʻohui | Waihoʻoluʻu Pale | Mea Hana | Ka nui o ka paipu (mm) | E kaha kiʻi i ka leo | Ka nui o ka pahu (CM) | Hoʻopili ʻana (pcs/ctn) |
| paipu maʻemaʻe | no | ʻulaʻula | Paipu aniani | 13*75 | 1-4ml | 50.5*35.5*20 | 1200pcs/ctn |
| paipu maʻemaʻe | no | ʻulaʻula | ʻŌmole PET | 13*75 | 1-4ml | 45*36*19 | 1200pcs/ctn |
| ʻōmole procoagulation | mea hoʻohuihui | ʻulaʻula | Paipu aniani | 13*75 | 1-4ml | 50.5*35.5*20 | 1200pcs/ctn |
| ʻōmole procoagulation | mea hoʻohuihui | ʻulaʻula | ʻŌmole PET | 13*75 | 1-4ml | 45*36*19 | 1200pcs/ctn |
| ʻO ka paipu hoʻoulu Gel & Clot | Mea hoʻoulu Gel & Clot | melemele | Paipu aniani | 13*75 | 1-4ml | 50.5*35.5*20 | 1200pcs/ctn |
| ʻO ka paipu hoʻoulu Gel & Clot | Mea hoʻoulu Gel & Clot | melemele | ʻŌmole PET | 13*75 | 1-4ml | 45*36*19 | 1200pcs/ctn |
| Paipu PT | 3.2% sodium citrate | polū | Paipu aniani | 13*100 | 5-6ml | 50.5*35.5*25 | 1200pcs/ctn |
| Paipu PT | 3.2% sodium citrate | polū | ʻŌmole PET | 13*100 | 5-6ml | 45*36*24 | 1200pcs/ctn |
| ʻŌmole EDTA | K2EDTA, K3EDTA | poni | Paipu aniani | 13*100 | 5-6ml | 50.5*35.5*25 | 1200pcs/ctn |
| ʻŌmole EDTA | K2EDTA, K3EDTA | poni | ʻŌmole PET | 13*100 | 5-6ml | 45*36*24 | 1200pcs/ctn |
Ma mua: ʻŌwili Huila ʻŌwili Huila Laʻana ʻŌwili Aʻe: Pāpale ʻokiʻoki